Update: 18.04.2016 13:28
D'Baptêmen ginn op der Teststreck vun der Goodyear zu Colmar gefuer. Dir gitt als Passagéier matgeholl an fuert mat eis iwwert de Circuit. D'Ausstellung vun den Autoe fënnt um Parking vum "Centre de Formation pour Conducteurs" statt.
Um 13.00 Auer Exzeptionell Präsenz vum Désirée NOSBUSCH a vum Diane WUNSCH, Coordinatrice vum Télévie.
D'Lëscht mat de Gewënner
Nr ticket gagnant | Nom | Prénom | Localité |
0007 | WOLFF | Mariette | USELDANGE |
0012 | ELSEN | Luc | BOEVANGE/ATTERT |
0031 | LULLING | Aloyse | RECKANGE/MERSCH |
0051 | FISCHBACH | Anita | BOEVANGE/ATTERT |
0074 | BERTEMES | Josiane | BOEVANGE/ATTERT |
0103 | MEYER | Lara | ROLLINGEN |
0128 | RISCH | Raoul Junior | SCHWEICH |
0131 | ERNZER | Fränk | BOULAIDE |
0142 | KAUFFMANN | Aloyse | COMAR-BERG |
0146 | HOFFMANN | Michel | MERSCH |
0171 | JACOBY | Lucien | MERTZIG |
0172 | REINERT | Jean | SCHENGEN |
0200 | ROJANSKI | Richard | DRAUFFELT |
0210 | SCHMITZ | Tom | PLATEN |
0279 | DOPS | Mathieu | BRAINE LAAUEUD |
0288 | SAUVAGE | René | MANHAY |
0292 | SCHINGTIENNE | Rémy | NEUVILLERS |
0298 | TINANT | Sebastian | ROSSART |
0299 | KLEPPER | Dominique | OFFAING |
0391 | FEIDERT | Ursula | STRASSEN |
0393 | HEROLD | Rita | VICHTEN |
0513 | F.F. CONSULTING | FRITSCH Florian | BEAUFORT |
0525 | F.F. CONSULTING | FRITSCH Florian | BEAUFORT |
0526 | NEUENS | Albert | LINTGEN |
0527 | BOURKEL | Vic | HAGEN |
0530 | SILVA | Daniel | LAROCHETTE |
0535 | MAJERUS | Nicole | BOEVANGE/ATTERT |
0544 | KRIEPS | Jos | BISSEN |
0628 | GANSER-GENSON | Tatiana | BISSEN |
0749 | BARBARITO | Mauro | PETANGE |
0808 | SOUSA REIS | Rosa Maria | MONDORF-LES-BAINS |
0809 | WYPPYCH | Emilie | ESCH/ALZ. |
0814 | ROBERTO | Giovanni | ESCH/ALZ. |
0817 | CRUZ DA SILVA | Joana | ESCH/ALZ. |
0819 | REIN | René | NOERTZANGE |
0827 | NOGENT | Marc | AUDUN-LE-TICHE |
0839 | SANTINI | Tonia | GANGLER |
0879 | MAHOWALD | Jeanny | HOLLENFELS |
0880 | MAHOWALD | Jeanny | HOLLENFELS |
0881 | WINANDY | Lucie | WELSCHEID |
0884 | KORB | Lucien | MERSCH |
0886 | RIBEIRO | Filomena | MOESDORF |
0887 | ROSQUI | Jeanne | BOEVANGE/ATTERT |
0888 | DARO | Joëlle | SCHANDEL |
0890 | AUST | Hill | MERSCH |
0892 | CICHY | Gilbert | HELMSANGE |
0903 | PRIM | Yvette | LINTGEN |
0951 | HEINZ | Tom | FISCHBACH |
0992 | ANTIN | Emmanuel | THIONVILLE |
0999 | SCHEITLER | Sonja | BOEVANGE/ATTERT |
1032 | ARENDT | Patricia | ESCH/ALZ. |
1033 | KRICK | Aiden | FINGIG |
1037 | COMBCIN | Myriame | MESSANCY |
1038 | MOKHLESS | David | Luxembourg |
1039 | GOMES | Isabelle | DIFFERDANGE |
1040 | MICHEL | Bastien | SAINT MONT |
1059 | GARAGE ST MAURICE | LEXY | |
1121 | BOGS SAHIA | Karine | MERSCH |
1134 | GENGLER | Martine | SOLEUVRE |
1259 | FRIEDEN | Ginette | RODANGE |
1276 | NOESEN | Madelaine | LAMADELAINE |
1297 | ENERTAS SANTOS | José Antonio | BISSEN |
1299 | MECHTEL | Kirsten | MERSCH |
1300 | MECHTEL | Moris | MERSCH |
1317 | CIVOVIC | Semin | RODANGE |
1398 | GIOVE | Michele | WELSCHEID |
1401 | RIBEIRO | Pierrette | |
1431 | PETRY | Romain | MEDERNACH |
1434 | ROHNER | Sacha | NITTEL |
1476 | WüST | Christian | RODANGE |
1477 | FERNANDES | Catarina | PETANGE |
1478 | AUBERTIN | Pascal | MAMER |
1479 | ORIGER | Laurent | SOLEUVRE |
1481 | DA SILVA | Fabiola | PETANGE |
1489 | CAFE UM SCHOULKLEPPELCHEN | BASCHARAGE | |
1500 | ARENDT | Lily | ESCH/ALZ. |
1549 | BURKEL | Pascal | SIMMER |
1652 | AVEZADA | Edison | Luxembourg |
1656 | RESTAURANT LA DUCHESSA | KOCKELSCHEUER | |
1657 | LATROFA | Antonio | ESCH/ALZ. |
1659 | RESTAURANT LA DUCHESSA | KOCKELSCHEUER | |
1665 | CHANTEREAU | Philippe | LEUDELANGE |
1670 | SICOLI | Catherine | Luxembourg |
1679 | DETAIL | Gaston | |
1685 | MANGEN | Mike | NIEDERANVEN |
1690 | CIAMBRONE | Landy | |
1706 | KRAUS | Georges | MERSCH |
1709 | BIERSBACH | Delphin | GOESDORF |
1728 | GALL | Christian | ESCH/ALZ. |
1732 | RADU | Razvan | MUNSBACH |
1747 | SADLER | Andrée | EHLERANGE |
1755 | MENDES BISPO | Maria de Lourdes | DIFFERDANGE |
1801 | STEINBRüCK | Manuela | SOLEUVRE |
1809 | LOSCH | Fernand | BELVAUX |
1813 | FATAL | Christophe | WALFERDANGE |
1814 | CARUSO | Vincenzo | STEINFORT |
2019 | KRIER | Kevin | RUMELANGE |
2050 | TRAUFFLER | Emile | |
2051 | KUGENER | Steve | RUMELANGE |
2056 | REITENBACH | Florian | LONGUYON |
2057 | HENNICO | Thibault | HOTTE FAUVILLERS |
2073 | HENNICO | Thibault | HOTTE FAUVILLERS |
2074 | WEBER | Robert | RUMELANGE |
2077 | SCHROEDER | Claude | KEHLEN |
2080 | DOSTERT | Alain | NIEDERCORN |
2110 | DELLER | Jean-Pierre | CHINY |
2115 | LEJEUNE | Florence | BERTRIX |
2116 | BRACONNIER | Jonathan | BERTRIX |
2117 | KLEPPER | Gregory | HAMIPRE |
2228 | PIEROTTI | Marco | DIFFERDANGE |
2229 | HEINRICH | Mariette | SOLEUVRE |
2239 | TEIXEIRA | Sandra | OBERCORN |
2257 | FRISCH | Claude | SOLEUVRE |
2258 | VIEIRA | Esperança | DIFFERDANGE |
2261 | CLEMENT | Astrid | SOLEUVRE |
2276 | BRASSEL | Marthe | DIFFERDANGE |
2277 | JUNG | Corry | |
2287 | RAMA | Mickael | SOLEUVRE |
2289 | MAZZONE | Eliano | SOLEUVRE |
2307 | BINDA | Patrick | SANEM |
2375 | HAGENDOORN | Marcel | |
2400 | HAGENDOORN | Marcel | |
2435 | TAVARES NOGUEIRA | Alice Natalia | OBERCORN |
2438 | PELLER | Marc | GARNICH |
2459 | MARTINELLI | Roger | DIFFERDANGE |
2460 | ANTON | Nico | SOLEUVRE |
2461 | VIDOTTO | Françoise | NIEDERCORN |
2462 | CONUSTINI | Rocco | SOLEUVRE |
2479 | LAZZARI | Nella | SOLEUVRE |
2480 | MELONE | Yvette | NIEDERCORN |
2492 | MARQUES DE JESUS | Gil | |
2493 | STEFANETTI | Cecile | SOLEUVRE |
2500 | MULLER | Paul | ESCH/ALZ. |
2551 | BORDIN | Patrick | NOYEUVRE |
2563 | BRUTEYN | Sophie | LOT (BEERSEL) |
2612 | LAUX | Marc | HOWALD |
2616 | THOMA | Severine | Luxembourg |
2617 | KOCKHANS | Sally | KAYL |
2618 | PELTIER | Thomas | COLMAR-BERG |
2619 | SERGIO VALDES | Sergio | |
2620 | WINKLER | René | |
2624 | GRAUL | Jean-Marc | RODANGE |
2625 | LAUER | Lucien | SCHRASSIG |
2631 | ACKERMANN | Renée | |
2636 | LORENTZ | Theo | BERTRANGE |
2658 | DEMUTH | Sophie | WEILER LA TOUR |
2665 | GROSS | Julien | Luxembourg |
2668 | EISCHEN | Jos | STRASSEN |
2671 | COLBACH | Aender | HEFFINGEN |
2695 | HOFFMANN | Anne | RUMELANGE |
2700 | DEGRATT | Monique | RUMELANGE |
2703 | ZIMMER | Gilbert | ERROUVILLES |
2705 | SCHMIT | Annie | NIEDERCORN |
2706 | KRAUSCH | Bebby | DIFFERDANGE |
2714 | OMARI | Nisrine | CHAMPS-SUR-MARNE |
2719 | FRANCK | Kim | ESCH/ALZ. |
2809 | BETTI-SORBELLI | Laurent | |
2883 | DOS SANTOS | Melanie | Luxembourg |
2887 | BAULER | Arny | SANEM |
2902 | KOSCH | Josette | Luxembourg |
2903 | PETRY | Sylvain | |
2947 | EYRICH | Daniel | |
2970 | THILTGES | Nico | |
2992 | ERR | Carole | SCHOUWEILER |
2993 | LAUTH | Josy | |
3035 | THILMANY | Josiane | TETANGE |
3046 | VARENNE | Laurent | RUMELANGE |
3072 | PIRSOUL | Frédéric | NEUVILLERS |
3095 | STIMPFL | Michel | DUDELANGE |
3098 | PEETERBROECK | Philippe | BELLEFONTAINE |
3132 | RIZZO | Daniele | BASCHARAGE |
3135 | PINHEIRO | Miguel | RODANGE |
3136 | RODRIGUES | Alberto | RODANGE |
3175 | SCHNEIDER | Jacky | HETTANGE GRANDE |
3205 | BROY-ERPELDING | Lisa | OBERCORN |
3206 | MACHADO | José | BEAUFORT |
3219 | SPOO | Lizzy | ESCH/ALZ. |
3222 | ADAM | Gregory | CENTS |
3248 | ANTUNES | Francesco | BIVANGE |
3252 | LASSINE | Dany | AUTELHAUT |
3253 | KRANTZ | Cyrille | LONGUYON |
3269 | BELARDI | Dan | |
3273 | LORENT | John | KAYL |
3306 | STULL | Richard | RECKANGE/MESS |
3307 | MANUEL FERNANDO MARTIN | ESCH/ALZ. | |
3354 | WEISHAAR | Jérôme | TETANGE |
3361 | GASPAR | Alain | Luxembourg |
3375 | FEDRICA | Brigitte | ESCH/ALZ. |
3424 | SOARES | Ivo | NIEDERCORN |
3441 | BICHLER | Emile | HOBSCHEID |
3454 | BREDIMUS | Gaby | BERGEM |
3461 | KONNE | Gerard | ESCH/ALZ. |
3462 | FRISING | Ursula | KAYL |
3463 | BARRETO | Antonio Manuel | ESCH/ALZ. |
3466 | LEITE | Rui | RODANGE |
3469 | ROMBAUX | Dominique | SOLEUVRE |
0529 | DIEDERICH | Claude | CRUCHTEN |
3126 | DRIULINI | Marco | RODANGE |
2535 | HOFFMANN | Roland | BERINGEN |
2601 | ZABOT | Enrico | RODANGE |
à titre d'information: en jaune les doublons |